수원 정화조 청소업체안내(수원 정화조업체)
개인하수처리시설 청소안내개인하수처리시설(오수처리시설 및 정화조)은 하수도법 제39조 및 동법 시행규칙 제33조에 의거 연 1회이상 내부청소를 실시하여야 합니다.
모든 개인하수처리시설(=오수처리시설 또는 정화조)은 하수도법 제39조 및 동법 시행규칙 제33조에 의거연 1회 이상 내부청소를 실시하여야 하며, 동법 시행령 제25조 제2항의 규정에 의거 하수처리구역내의 경우 증축 또는 용도변경등의 사유로 인하여 기존시설 용량의 100분의 200 범위이내 부족한 경우에는 기존 개인하수처리시설의 내부청소를 6개월당 1회이상 실시하여야 합니다.
수원시 정화조 청소업체
업체명 | 전화번호 | 소재지(동) |
미화환경㈜ | 031-223-8145 | 팔달구 고등동 |
경기신성정화㈜ | 031-224-0325 | 팔달구 동말로 |
대림정화㈜ | 031-237-3002 | 권선구 세류2동 |
주식회사삼원환경 | 031-226-2435 | 권선구 매송고 |
소장산업㈜ | 031-256-5484 | 수원 송정로 |
㈜중앙환경 | 031-224-0324 | 권선구 하탑로 |
(합)영신환경공사 | 031-224-0321 | 수원 창룡대 |
성원환경㈜ | 031-236-2812 | 팔달구 동말로 |
대흥환경㈜ | 031-224-0323 | 권선구 세류2동 |
삼진실업㈜ | 031-224-0322 | 권선구 경수대로 |
㈜삼희산업 | 031-295-0551 | 팔달구 월드컵로 |
동산기업㈜ | 031-245-4500 | 수원 연무동 |
푸른환경 | 031-243-1222 | 팔달구 화서동 |
육일환경 | 031-238-6161 | 팔달구 동말로 |
칠보환경 | 031-297-5544 | 권선구 고색동 |
늘푸른환경 | 031-225-5115 | 팔달구 인계동 |
국민환경정화조 | 031-225-5117 | 권선구 경수대로 |
수천환경㈜ | 031-242-8875 | 수원 송정로 |
삼맥환경 | 031-258-7200 | 영통구 매탄동 |
대주환경 | 031-232-8586 | 권선구 세지로 |
파장환경㈜ | 031-244-7945 | 권선구 경수대로 |
대경환경 | 031-225-8876 | 팔달구 우만동 |
㈜정조환경 | 031-255-5544 | 팔달구 화서문로 |
원진환경 | 010-4040-3278 | 팔달구 월드컵로 |
권선환경 | 031-257-6161 | 팔달구 동말로 |
광림환경 | 031-251-8870 | 고색동 |
(합)팔달환경닛시 | 031-258-4633 | 수원 경수대로 |
(합)동남환경개발 | 031-225-4634 | 인계동 |
강산환경 | 031-225-4594 | 권선구 하탑로 |
(주)대명환경 | 031-224-9889 | 권선구 구운로 |
장안환경 | 031-244-1500 | 팔달구 화서동 |
가정환경산업 | 031-235-9797 | 수원시 권선구 |
㈜설백환경 | 031-248-7006 | 권선구 경수대로 |
수원환경㈜ | 031-223-8144 | 팔달구 효원로 |
거륜환경산업 | 031-252-9236 | 팔달구 월드컵로 |
보훈환경 | 031-245-7566 | 팔달구 월드컵로 |
수원위생사 | 031-239-6380 | 경기도 수원시 |
청소요금
정화조 : 750ℓ당 21,050원 추가 100ℓ당 1,620원
분 뇨 : 10ℓ당 400원
수원 물탱크 - 저수조 청소안내
수도법 시행령 제50조 각호에 해당되는 건축물의 소유자는 수도시설의 청소 및 위생관리등에 관한 규칙 제6조에 의거 6개월당 1회 이상 저수조를 청소하고 그 위생상태를 매월 1회 이상 점검하여야 한다.
수원 계단청소는 (네이버1위/구글1위) 건물관리회사(홈매니저)와 연계 되어 있습니다.-계단/사무실/상가청소에 최선을 다합니다.
|